裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 最高裁判所について > 各種委員会 > 下級裁判所裁判官指名諮問委員会 > 第1回委員会(平成15年6月9日開催) > 弁護士任官制度に基づく裁判官への任官者数
判事採用選考要領に基づく
| 区分\年度 | 昭63 | 平元 | 2 | 3 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任官者 | 判事 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 判事補 | - | - | - | - | - | |
| 計 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
弁護士からの裁判官採用選考要領に基づく
| 区分\年度 | 平4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任官者 | 判事 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| 判事補 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 計 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 49 | |
弁護士からの裁判官採用選考要領に基づく
| 区分\年度 | 平15 | 小計 | |
|---|---|---|---|
| 任官者 | 判事 | 3 | 3 |
| 判事補 | 0 | 0 | |
| 計 | 3 | 3 | |