(令和5年3月1日現在)
神戸地方裁判所第1民事部
神戸地方裁判所第1民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 後藤慶一郎,廣瀬一平,金築昌子,谷口実希 | 毎週金曜 | 216 |
1係 | 後藤慶一郎 | 毎週火曜 | 216 |
2係 | 金築昌子 | 毎週月曜・木曜 | 214 |
3係 | 廣瀬一平 | 毎週月曜・木曜 | 227 |
神戸地方裁判所第2民事部
神戸地方裁判所第2民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 龍見昇,高松宏之,齊藤一美,矢向孝子,鈴鹿祥吾,山口大輔,関根隆朗 | 毎週火曜・木曜 | 204 |
1係 | 龍見昇,高松宏之 | 毎週金曜 | 228 |
2係 | 矢向孝子 | 毎週水曜・金曜 | 214 |
神戸地方裁判所第3民事部
神戸地方裁判所第3民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
| 高松宏之,西田政博,齊藤一美,鈴鹿祥吾,竹田泰樹 | 随時 | |
神戸地方裁判所第4民事部
神戸地方裁判所第4民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 久保井恵子,澤田博之,藤田晃弘,山形一成,加藤明日美 | 毎週水曜 | 203 |
1係 | 久保井恵子 | 毎週金曜 | 215 |
2係 | 澤田博之 | 毎週火曜・木曜 | 215 |
3係 | 藤田晃弘 | 毎週火曜・木曜 | 228 |
神戸地方裁判所第5民事部
神戸地方裁判所第5民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 齋藤聡,堀一策,鈴木喬,竹内壮太郎 | 毎週金曜 | 204 |
1係 | 齋藤聡 | 毎週火曜 | 214 |
2係 | 堀一策 | 毎週月曜・水曜 | 228 |
3係 | 鈴木喬 | 毎週月曜・水曜 | 215 |
神戸地方裁判所第6民事部
神戸地方裁判所第6民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 島岡大雄,大川潤子,植田類,信吉将伍 | 毎週木曜 | 203 |
1係 | 島岡大雄 | 毎週火曜・金曜 | 227 |
2係 | 大川潤子 | 毎週火曜・金曜 | 203 |
3係 | 植田類 | 毎週月曜・水曜 | 216 |
労働審判 | 島岡大雄 | 毎日 | 102,233 |
労働審判 | 大川潤子 | 毎日 | 102,233 |
労働審判 | 植田類 | 毎日 | 102,233 |
労働審判 | 信吉将伍 | 毎日 | 102,233 |
神戸地方裁判所第1刑事部
神戸地方裁判所第1刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 入子光臣,安西二郎,森里紀之,成田昌平,齋藤あき | 毎週月曜・火曜・水曜・木曜・金曜 | 201 |
1係 | 安西二郎 | 毎週火曜 | 223 |
1係 | 安西二郎 | 毎週金曜 | 212 |
2係 | 森里紀之 | 毎週月曜 | 212 |
2係 | 森里紀之 | 毎週木曜 | 223 |
3係 | 入子光臣 | 毎週水曜 | 223 |
神戸地方裁判所第2刑事部
神戸地方裁判所第2刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 小倉哲浩,西森英司,加藤明日美,小林郁也 | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 211 |
2係 | 西森英司 | 毎週月曜 | 224 |
2係 | 西森英司 | 毎週木曜 | 212 |
3係 | 小倉哲浩 | 毎週火曜 | 224 |
神戸地方裁判所第3刑事部
神戸地方裁判所第3刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
| 遠藤邦彦,安西二郎,成田昌平 | 随時 | |
神戸地方裁判所第4刑事部
神戸地方裁判所第4刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 野口卓志,岡本康博,荒金慎哉,関根隆朗,白浜菜央 | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 202 |
1係 | 荒金慎哉 | 毎週火曜 | 212 |
1係 | 荒金慎哉 | 毎週木曜 | 224 |
2係 | 岡本康博 | 毎週水曜 | 212 |
2係 | 岡本康博 | 毎週金曜 | 224 |
3係 | 野口卓志 | 毎週月曜 | 223 |
神戸地方裁判所伊丹支部
神戸地方裁判所伊丹支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事A,C係 | 河本寿一 | 毎週月曜・水曜 | 1 |
民事B,D係 | 桑原直子 | 毎週火曜・木曜 | 1 |
刑事係 | 谷口真紀 | 毎週火曜・水曜(午後)・金曜 | 2 |
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 藤田昌宏,島村雅之,炭村啓,島田美喜子,中出明香,山田裕貴 | 毎週火曜 | 201 |
1係 | 炭村啓 | 毎週月曜・木曜 | 206 |
2係 | 中出明香 | 毎週水曜・金曜 | 206 |
3係 | 島田美喜子 | 毎週水曜 | 207 |
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 宮武康,橋本都月,丸山徹,佃良平,金子慧史 | 毎週水曜 | 201 |
1A係 | 宮武康 | 毎週火曜 | 203 |
1B係 | 佃良平 | 毎週金曜 | 203 |
2係 | 橋本都月 | 毎週月曜・木曜 | 203 |
3係 | 丸山徹 | 毎週火曜・金曜 | 204 |
神戸地方裁判所尼崎支部刑事部
神戸地方裁判所尼崎支部刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 福島恵子,佐川真也,長岡慶 | 毎週月曜 | 202 |
1係 | 福島恵子 | 毎週火曜・木曜 | 202 |
2係 | 佐川真也 | 毎週水曜・金曜 | 202 |
神戸地方裁判所明石支部
神戸地方裁判所明石支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係(1係) | 久保田千春 | 毎週木曜 | 1 |
民事係(2係) | 大寄悦加 | 毎週金曜 | 3 |
刑事係 | 太田敬司 | 毎週火曜・金曜 | 1 |
神戸地方裁判所柏原支部
神戸地方裁判所柏原支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 島村雅之 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
刑事係 | 島村雅之 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
神戸地方裁判所姫路支部民事部
神戸地方裁判所姫路支部民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 増森珠美,浅井隆彦,河端裕美子,財津陽子,髙山慎,井廻直美,鈴木新星 | 毎週月曜・水曜 | 1 |
1係 | 髙山慎 | 毎週火曜・木曜 | 3 |
2係 | 浅井隆彦 | 毎週水曜 | 2 |
3係 | 井廻直美 | 毎週火曜・木曜 | 2 |
4係 | 財津陽子 | 毎週水曜・金曜 | 3 |
5係 | 河端裕美子 | 毎週火曜・金曜 | 1・2 |
神戸地方裁判所姫路支部刑事部
神戸地方裁判所姫路支部刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 佐藤洋幸,栗原保,水落桃子,近藤紗世,宇根忠明,西條壮優 | 毎週木曜 | 5・6 |
1係 | 近藤紗世 | 毎週水曜・金曜 | 6 |
2係 | 栗原保 | 毎週火曜・金曜 | 5 |
3係 | 佐藤洋幸 | 毎週火曜・金曜 | 6 |
4係 | 水落桃子 | 毎週水曜・金曜 | 5 |
神戸地方裁判所社支部
神戸地方裁判所社支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 清水紀一朗 | 毎週火曜 | 1 |
刑事係 | 清水紀一朗 | 毎週金曜 | 1 |
神戸地方裁判所龍野支部
神戸地方裁判所龍野支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 山田智子 | 毎週火曜・水曜 | 1 |
刑事係 | 山田智子 | 毎週木曜 | 1 |
神戸地方裁判所豊岡支部
神戸地方裁判所豊岡支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事合議係 | 西山芳樹,本庁裁判官,姫路裁判官 | 毎週木曜・金曜 | 1 |
民事単独係 | 西山芳樹 | 毎週木曜・金曜 | 1 |
刑事合議係 | 西山芳樹,本庁裁判官,姫路裁判官 | 毎週火曜 | 1 |
刑事単独係 | 西山芳樹 | 毎週火曜 | 1 |
神戸地方裁判所洲本支部
神戸地方裁判所洲本支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 武内譲司 | 毎週火曜,木曜 | 1,2,3 |
刑事係 | 武内譲司 | 毎週木曜,金曜 | 1 |