(令和6年11月5日現在)
神戸地方裁判所第1民事部
神戸地方裁判所第1民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 渡部佳寿子,廣瀬一平,和田崇寛,金子恵理 | 毎週金曜 | 216 |
1係 | 渡部佳寿子 | 毎週火曜 | 216 |
2係 | 和田崇寛 | 毎週月曜・木曜 | 214 |
3係 | 廣瀬一平 | 毎週月曜・木曜 | 227 |
神戸地方裁判所第2民事部
神戸地方裁判所第2民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 野上あや,鈴鹿祥吾,関根隆朗,齋藤あき | 毎週火曜・木曜 | 204 |
1係 | 野上あや | 毎週水曜 毎週金曜 | 214 228 |
2係 | 鈴鹿祥吾 | 毎週水曜・金曜 | 214 |
神戸地方裁判所第3民事部
神戸地方裁判所第3民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
| 龍見昇,齊藤一美,重高啓 | 随時 | |
神戸地方裁判所第4民事部
神戸地方裁判所第4民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 河本寿一,澤田博之,石渡圭,白浜菜央 | 毎週水曜 | 203 |
1係 | 河本寿一 | 毎週金曜 | 215 |
2係 | 澤田博之 | 毎週火曜・木曜 | 215 |
3係 | 石渡圭 | 毎週火曜・木曜 | 228 |
神戸地方裁判所第5民事部
神戸地方裁判所第5民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 天野智子,堀一策,鈴木喬,高嶋翼 | 毎週金曜 | 204 |
1係 | 天野智子 | 毎週火曜 | 214 |
2係 | 堀一策 | 毎週月曜・水曜 | 228 |
3係 | 鈴木喬 | 毎週月曜・水曜 | 215 |
神戸地方裁判所第6民事部
神戸地方裁判所第6民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 冨上智子,植田類,三宅由子,森政遼一 | 毎週木曜 | 203 |
1係 | 冨上智子 | 毎週火曜・金曜 | 227 |
2係 | 三宅由子 | 毎週火曜・金曜 | 203 |
3係 | 植田類 | 毎週月曜・水曜 | 216 |
労働審判 | 冨上智子 | 毎日 | 102,233 |
労働審判 | 植田類 | 毎日 | 102,233 |
労働審判 | 三宅由子 | 毎日 | 102,233 |
神戸地方裁判所第1刑事部
神戸地方裁判所第1刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 入子光臣,桂川瞳,金川誠,菊池淑子 | 毎週月曜・火曜・水曜・木曜・金曜 | 201 |
1係 | 桂川瞳 | 毎週火曜 毎週金曜 | 223 212 |
2係 | 金川誠 | 毎週月曜 毎週木曜 | 212 223 |
3係 | 入子光臣 | 毎週水曜 | 212 |
神戸地方裁判所第2刑事部
神戸地方裁判所第2刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 松田道別,西村彩子,井村玲央奈 | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 211 |
2係 | 西村彩子 | 毎週月曜 毎週木曜 | 224 212 |
3係 | 松田道別 | 毎週火曜 | 224 |
神戸地方裁判所第3刑事部
神戸地方裁判所第3刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
| 石原稚也,桂川瞳,菊池淑子 | 随時 | |
神戸地方裁判所第4刑事部
神戸地方裁判所第4刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 丸田顕,酒井英臣,加藤明日美 | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 202 |
1係 | 酒井英臣 | 毎週火曜 毎週木曜 | 212 224 |
3係 | 丸田顕 | 毎週月曜 | 223 |
神戸地方裁判所伊丹支部
神戸地方裁判所伊丹支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事B,C係 | 安田仁美 | 毎週月曜・水曜 | 1 |
民事A,D係 | 川畑公美 | 毎週火曜・木曜 | 1 |
刑事係 | 西森英司 | 毎週火曜・水曜(午後)・金曜 | 2 |
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 藤田昌宏,大藪和男,久保貴紀,玉岡伸也,伊藤友紀子,木村航晟 | 毎週火曜 | 201 |
1係 | 木村航晟 | 毎週月曜・木曜 | 206 |
2係 | 玉岡伸也 | 毎週水曜・金曜 | 206 |
3係 | 久保貴紀 | 毎週水曜 | 203 |
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 太田敬司,橋本都月,織田佳代,望月一輝,中西大祐 | 毎週水曜 | 201 |
1A係 | 太田敬司 | 毎週火曜 | 203 |
1B係 | 望月一輝 | 毎週金曜 | 203 |
2係 | 橋本都月 | 毎週月曜・木曜 | 203 |
3係 | 織田佳代 | 毎週火曜・金曜 | 204 |
神戸地方裁判所尼崎支部刑事部
神戸地方裁判所尼崎支部刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 田中健司,石川理紗,山田裕貴,伊藤友紀子,中西大祐 | 毎週月曜 | 202 |
1係 | 田中健司 | 毎週火曜・木曜 | 202 |
2係 | 石川理紗 | 毎週水曜・金曜 | 202 |
神戸地方裁判所明石支部
神戸地方裁判所明石支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係(1係) | 鈴木輝子 | 毎週木曜 | 3 |
民事係(2係) | 玉野勝則 | 毎週金曜 | 3 |
刑事係 | 島村雅之 | 毎週火曜・金曜 | 1 |
神戸地方裁判所柏原支部
神戸地方裁判所柏原支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 大藪和男 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
刑事係 | 大藪和男 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
神戸地方裁判所姫路支部民事部
神戸地方裁判所姫路支部民事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 池上尚子,原司,井上博喜,河端裕美子,髙山慎,大西康平,土岐あすか | 毎週月曜・水曜 | 1 |
1係 | 髙山慎 | 毎週火曜・木曜 | 3 |
2係 | 原司 | 毎週水曜 | 2 |
3係 | 大西康平 | 毎週火曜・木曜 | 2 |
4係 | 井上博喜 | 毎週水曜・金曜 | 3 |
5係 | 河端裕美子 | 毎週火曜・金曜 | 1・2 |
神戸地方裁判所姫路支部刑事部
神戸地方裁判所姫路支部刑事部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 佐藤洋幸,栗原保,杉山文洋,白鳥葵,佐伯春奈,佐藤杏 | 毎週木曜 | 5・6 |
1係 | 杉山文洋 | 毎週水曜・金曜 | 5 |
2係 | 栗原保 | 毎週火曜・金曜 | 5 |
3係 | 佐藤洋幸 | 毎週火曜・金曜 | 6 |
4係 | 白鳥葵 | 毎週水曜・金曜 | 6 |
神戸地方裁判所社支部
神戸地方裁判所社支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 五十部隆 | 毎週火曜 | 1 |
刑事係 | 五十部隆 | 毎週金曜 | 1 |
神戸地方裁判所龍野支部
神戸地方裁判所龍野支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 永田雄一 | 毎週火曜・水曜 | 1 |
刑事係 | 永田雄一 | 毎週木曜 | 1 |
神戸地方裁判所豊岡支部
神戸地方裁判所豊岡支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事合議係 | 坂川波奈子,本庁裁判官,姫路支部裁判官 | 毎週木曜・金曜 | 1 |
民事単独係 | 坂川波奈子 | 木曜(第2、4、5週)・毎週金曜 | 1 |
刑事合議係 | 坂川波奈子,本庁裁判官,姫路支部裁判官 | 毎週火曜 | 1 |
刑事単独係 | 坂川波奈子 | 毎週火曜 | 1 |
神戸地方裁判所洲本支部
神戸地方裁判所洲本支部の担当裁判官一覧部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 尾島祐太郎 | 毎週火曜,木曜 | 1,2,3 |
刑事係 | 尾島祐太郎 | 毎週木曜,金曜 | 1 |