神戸地方裁判所 担当裁判官一覧
(令和8年4月1日現在)
神戸地方裁判所第1民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 渡部佳寿子、田中佐和子、若林慶浩、井村玲央奈 | 毎週金曜 | 216 |
| 1係 | 渡部佳寿子 | 毎週火曜 | 216 |
| 2係 | 田中佐和子 | 毎週月曜・木曜 | 214 |
| 3係 | 若林慶浩 | 毎週月曜・木曜 | 227 |
神戸地方裁判所第2民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 島戸真、(野上あや)、森田亮、山谷奈々緒 | 毎週火曜・木曜 | 204 |
| 1係 | 島戸真 | 毎週水曜 毎週金曜 |
214 228 |
| 2係 | 森田亮 | 毎週水曜 毎週金曜 |
214 |
神戸地方裁判所第3民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 野上あや、重高啓、春貴隆 | 随時 |
神戸地方裁判所第4民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 鳥飼晃嗣、千葉沙織、増田慧、影山はな | 毎週水曜 | 203 |
| 1係 | 鳥飼晃嗣 | 毎週金曜 | 215 |
| 2係 | 千葉沙織 | 毎週火曜・木曜 | 215 |
| 3係 | 増田慧 | 毎週火曜・木曜 | 228 |
神戸地方裁判所第5民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 横路朋生、(島戸真)、丸山水穂、林奈桜、(高嶋翼)、曽田博紀 | 毎週金曜 | 204 |
| 1係 | 横路朋生 | 毎週火曜 | 214 |
| 2係 | 林奈桜 | 毎週月曜・水曜 | 228 |
| 3係 | 丸山水穂 | 毎週月曜・水曜 | 215 |
神戸地方裁判所第6民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 寺本佳子、溝口優、(重高啓)、三宅由子、宮里美、菊池淑子 | 毎週木曜 | 203 |
| 1係 | 寺本佳子 | 毎週火曜・金曜 | 227 |
| 2係 | 三宅由子 | 毎週火曜・金曜 | 203 |
| 3係 | 溝口優、(玉岡伸也) | 毎週月曜・水曜 | 216 |
| 4係 | 宮里美 | 毎週水曜 | 227 |
| 労働審判 | 寺本佳子 | 毎日 | 102、233 |
| 労働審判 | 溝口優 | 毎日 | 102、233 |
| 労働審判 | 三宅由子 | 毎日 |
102、 |
| 労働審判 | 宮里美 | 毎日 | 102、233 |
神戸地方裁判所第1刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 坂口裕俊、(馬場嘉郎)、桂川瞳、岡村祐衣、(山谷奈々緒) | 毎週月曜・火曜・水曜・木曜・金曜 | 201 |
| 1係 | 桂川瞳 | 毎週火曜 毎週金曜 |
223 212 |
| 2係 | 岡村祐衣 | 毎週月曜 毎週木曜 |
212 223 |
| 3係 | 坂口裕俊 | 毎週水曜 | 212 |
神戸地方裁判所第2刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 中川綾子、(馬場嘉郎)、西村彩子、稲垣雄大、高嶋翼、(曽田博紀) | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 211 |
| 2係 | 西村彩子、稲垣雄大 | 毎週月曜 毎週木曜 |
224 212 |
| 3係 | 中川綾子 | 毎週火曜 | 224 |
神戸地方裁判所第3刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| (徳岡由美子)、(桂川瞳)、(高嶋翼) | 随時 |
神戸地方裁判所第4刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 大西直樹、(馬場嘉郎)、酒井英臣、安藤大祐、(影山はな) | 毎週月曜・火曜 ・水曜・木曜・金曜 | 202 |
| 1係 | 酒井英臣 | 毎週火曜 毎週木曜 |
212 224 |
| 3係 | 大西直樹 | 毎週月曜 | 223 |
神戸地方裁判所伊丹支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事B、C係 | 仲井葉月 | 毎週月曜・水曜 | 1 |
| 民事A、D係 | 川畑公美 | 毎週火曜・木曜 | 1 |
| 刑事係 | 渡邉健司 | 毎週火曜・水曜(午後)・金曜 | 2 |
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 倉地康弘、細島秀勝、蛯名日奈子、玉岡伸也、小川勝己、坊直徹 | 毎週火曜 | 201 |
| 1係 | 小川勝己 | 毎週月曜・木曜 | 206 |
| 2係 | 玉岡伸也 | 毎週水曜・金曜 | 206 |
| 3係 | 蛯名日奈子 | 毎週水曜 | 203 |
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 西森みゆき、小堀悟、織田佳代、望月一輝、関口遼介 | 毎週水曜 | 201 |
| 1A係 | 西森みゆき | 毎週火曜 | 203 |
| 1B係 | 望月一輝 | 毎週金曜 | 203 |
| 2係 | 小堀悟 | 毎週月曜・木曜 | 203 |
| 3係 | 織田佳代 | 毎週火曜・金曜 | 204 |
神戸地方裁判所尼崎支部刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 田中健司、石川理紗、関口遼介、坊直徹 | 毎週月曜 | 202 |
| 1係 | 田中健司 | 毎週火曜・木曜 | 202 |
| 2係 | 石川理紗 | 毎週水曜・金曜 | 202 |
神戸地方裁判所明石支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事係(1係) | 鈴木輝子 | 毎週月曜 | 3 |
| 民事係(2係) | 玉野勝則 | 毎週金曜 | 3 |
| 刑事係(1係) | 住山真一郎 | 毎週火曜・金曜 | 1 |
| 刑事係(2係) | 玉野勝則 | 毎週火曜 | 1 |
神戸地方裁判所柏原支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事係 | 細島秀勝 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
| 刑事係 | 細島秀勝 | 毎週月曜・木曜・金曜 | 1 |
神戸地方裁判所姫路支部民事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 冨上智子、原司、寺元義人、島添聡一郎、豊臣亮輔、荒木克仁 | 毎週月曜・水曜 | 1 |
| 1係 | 豊臣亮輔 | 毎週火曜・木曜 | 3 |
| 2係 | 原司 | 毎週水曜・金曜 | 1・2 |
| 3係 | 島添聡一郎 | 毎週火曜・木曜 | 2 |
| 4係 | 島田美喜子 | 毎週水曜・金曜 | 3 |
| 5係 | 寺元義人 | 毎週火曜・金曜 | 1・2 |
神戸地方裁判所姫路支部刑事部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 合議係 | 西森英司、馬場嘉郎、島田美喜子、寺田幸平、横井信昭、新川梨容子 | 毎週木曜 | 5・6 |
| 1係 | 寺田幸平 | 毎週水曜・金曜 | 6 |
| 2係 | 馬場嘉郎 | 毎週火曜・水曜 | 5 |
| 3係 | 西森英司 | 毎週火曜・金曜 | 5・6 |
神戸地方裁判所社支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事係 | 山中耕一 | 毎週火曜 | 1 |
| 刑事係 | 山中耕一 | 毎週金曜 | 1 |
神戸地方裁判所龍野支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事係 | 永田雄一 | 毎週火曜・水曜 | 1 |
| 刑事係 | 永田雄一 | 毎週木曜 | 1 |
神戸地方裁判所豊岡支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事合議係 | 橋本康平、本庁裁判官、姫路支部裁判官 | 随時 | 1 |
| 民事単独係 | 橋本康平 | 木曜(第2、4、5週)・毎週金曜 | 1 |
| 刑事合議係 | 橋本康平、本庁裁判官、姫路支部裁判官 | 随時 | 1 |
| 刑事単独係 | 橋本康平 | 毎週火曜 | 1 |
神戸地方裁判所洲本支部
| 部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
|---|---|---|---|
| 民事係 | 尾島祐太郎 | 毎週火曜・木曜 | 1、2、3 |
| 刑事係 | 尾島祐太郎 | 毎週木曜・金曜 | 1 |