(令和7年4月1日現在)
釧路地方裁判所 民事部
釧路地方裁判所 民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 別所卓郎、西村陽佑、髙見澤昌史 | 毎週月・火・木曜日 | 2、7 |
単独イ係 | 西村陽佑 | 毎週月・水曜日 | 2、7 |
単独ロ係 | 別所卓郎 | 毎週月・火・木曜日 | 2、7 |
|
釧路地方裁判所 刑事部
釧路地方裁判所 刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 水越壮夫、小倉広太郎、髙見澤昌史 | 毎週水曜日 | 1 |
単独1係 | 水越壮夫 | 毎週月・木曜日 | 1、4 |
単独2係 | 小倉広太郎 | 毎週火曜日 | 1、4 |
釧路地方裁判所 帯広支部
釧路地方裁判所 帯広支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 塩田良介、内藤秀介、岩竹遼 | 毎週月曜日 | 1 |
民事単独イ係 | 塩田良介 | 毎週水・金曜日 | 2 |
民事単独ハ係 | 内藤秀介 | 毎週火・木曜日 | 2 |
刑事単独 | 岩竹遼 | 毎週月・火・金曜日 | 1 |
釧路地方裁判所 網走支部
釧路地方裁判所 網走支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係・刑事係 | 藤枝健太 | 毎週水・金曜日 | 1、2 |
釧路地方裁判所 北見支部
釧路地方裁判所 北見支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 近藤幸康、藤枝健太、安曇大智 | 毎週木曜日 | 1 |
民事単独1係 | 藤枝健太 | 毎週火曜日 | 2 |
民事単独2係 | 近藤幸康 | 毎週火・金曜日 | 2 |
刑事単独 | 安曇大智 | 毎週水曜日 | 1 |
釧路地方裁判所 根室支部
釧路地方裁判所 根室支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係・刑事係 | 小倉広太郎 | 1か月に2回適宜の週に連続した3日間 | 1、2 |