(令和5年4月1日現在)
釧路地方裁判所 民事部
釧路地方裁判所 民事部の担当裁判官一覧
係 |
裁判官 |
開廷曜日 |
法廷 |
合議係 | 片山信、亀井健斗、若山哲朗 | 毎週月・火・木曜日 | 2、7 |
単独イ係 | 亀井健斗 | 毎週月・水曜日 | 2、7 |
単独ロ係 | 片山信 | 毎週月・火・木曜日 | 2、7 |
釧路地方裁判所 刑事部
釧路地方裁判所 刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 井草健太、松村光泰、川邊朝隆 | 毎週水曜日 | 1 |
単独1係 | 井草健太 | 毎週月・木曜日 | 4 |
単独2係 | 松村光泰 | 毎週火曜日 | 4 |
釧路地方裁判所 帯広支部
釧路地方裁判所 帯広支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 村井壯太郎、髙田浩平、内藤秀介 | 毎週月曜日 | 1 |
民事単独イ係 | 村井壯太郎 | 毎週水・金曜日 | 2 |
民事単独ハ係 | 内藤秀介 | 毎週火・木曜日 | 2 |
刑事単独 | 髙田浩平 | 毎週月・火・金曜日 | 1 |
釧路地方裁判所 網走支部
釧路地方裁判所 網走支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係・刑事係 | 芥川希斗 | 毎週水・金曜日 | 1 |
釧路地方裁判所 北見支部
釧路地方裁判所 北見支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 近藤幸康、芥川希斗、杉本岳洋 | 毎週木曜日 | 1 |
民事単独1係 | 芥川希斗 | 毎週火曜日 | 2 |
民事単独2係 | 杉本岳洋 | 毎週火・金曜日 | 2 |
刑事単独 | 近藤幸康 | 毎週水曜日 | 1 |
釧路地方裁判所 根室支部
釧路地方裁判所 根室支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係・刑事係 | 松村光泰 | 1か月に2回適宜の週に連続した3日間 | 1、2 |