(令和6年9月1日現在)
松山地方裁判所民事第一部
松山地方裁判所民事第一部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合一係 | 古市文孝、豊臣亮輔、荻野史菜 | 毎週水曜 | 31 |
1A係 | 古市文孝 | 毎週月曜 | 31 |
1B係 | 豊臣亮輔 | 毎週金曜 | 31 |
1C係 | 豊臣亮輔 | 毎週火曜 | 32 |
松山地方裁判所民事第二部
松山地方裁判所民事第二部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合二係 | 菊池浩也、東根正憲、坂井夏生 | 毎週火曜 | 31 |
2A係 | 菊池浩也 | 毎週木曜 | 31 |
2BA係 | 東根正憲 | 毎週水曜 | 32 |
2C係 | 菊池浩也 | 毎週金曜 | 32 |
2DA係 | 東根正憲 | 毎週金曜 | 32 |
松山地方裁判所刑事部
松山地方裁判所刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 渡邉一昭、髙場理恵、森本和真 | 月~金曜 | 41 |
A係 | 渡邉一昭 | 毎週月曜、木曜 | 41、42 |
C係 | 髙場理恵 | 毎週水曜、金曜 | 41、42 |
松山地方裁判所大洲支部
松山地方裁判所大洲支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 髙場大地 | 毎週木曜 | 1、2 |
刑事係 | 髙場大地 | 毎週火曜 | 1 |
松山地方裁判所西条支部
松山地方裁判所西条支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事合議係 | 樋口正樹、田中久仁彦、渡邊智弘 | 毎週水曜 | 1、2 |
民事A係 | 樋口正樹 | 毎週月曜、木曜 | 2、3 |
民事C係 | 田中久仁彦 | 毎週火曜、金曜 | 2、3 |
刑事合議係 | 樋口正樹、田中久仁彦、渡邊智弘 | 毎週水曜 | 1 |
刑事係 | 渡邊智弘 | 毎週火曜、木曜 | 1 |
松山地方裁判所今治支部
松山地方裁判所今治支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 古市朋子 | 毎週火曜、木曜 | 1、2 |
刑事係 | 渡邊智弘 | 第1、2、4月曜 | 1 |
松山地方裁判所宇和島支部
松山地方裁判所宇和島支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事合議係 | 能宗美和、大山洸来、坂井夏生、森本和真、荻野史菜 | 隔週火曜 | 1 |
民事B係 | 能宗美和 | 毎週月曜 | 2 |
民事A係 | 大山洸来 | 毎週金曜 | 2 |
刑事合議係 | 能宗美和、大山洸来、坂井夏生、森本和真、荻野史菜 | 隔週火曜 | 1 |
刑事1係 | 能宗美和 | 毎週水曜 | 1 |
刑事2係 | 大山洸来 | 毎週木曜 | 1 |