トップ > 各地の裁判所 > 奈良地方裁判所/奈良家庭裁判所/奈良県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 担当裁判官一覧 > 奈良地方裁判所 担当裁判官一覧
(令和6年7月1日現在)
奈良地方裁判所民事部
部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
合議1係 | 和田健、太田雅之、石間大輔、今城智徳、石丸貴大 | 毎週火曜 毎週木曜 | 201 |
合議2係 | 和田健、太田雅之、石間大輔、今城智徳、矢島佑一 | 毎週火曜 毎週木曜 | 201 |
1係 | 和田健 | 隔週金曜 | 201 |
2係 | 今城智徳 | 隔週金曜 | 201 |
3A係・3B係 | 太田雅之 | 毎週木曜 毎週金曜 | 203 202 |
4A係 | 今城智徳 | 毎週水曜 | 203 |
5A係・5B係 | 石間大輔 | 毎週火曜 毎週水曜 | 202 201 |
奈良地方裁判所刑事部
部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
合議1係 | 澤田正彦、岡田卓、林香穂 | 毎週月~金曜 | 101 |
合議2係 | 澤田正彦、木内悠介、林香穂 | 毎週月~金曜 | 101 |
1A係・1B係 | 岡田卓 | 毎週月曜 毎週水曜 | 101 |
2A係・2B係 | 木内悠介 | 毎週火曜 毎週木曜 | 101 |
3係 | 澤田正彦 | 毎週火曜 毎週水曜 | 102 202 |
奈良地方裁判所葛城支部民事係
部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
合議係 | 真鍋秀永、西田政博、坂本桃 | 随時 | 1 |
1係 | 坂本桃 | 第1、3、5月曜 毎週火曜 毎週木曜 | 2、4 3 2、3 |
2A・2B係 | 西田政博 | 毎週月曜 毎週水曜 毎週金曜 | 5 2、4 1、3 |
3係 | 栩木有紀 | 第2、4月曜 毎週火曜 毎週木曜 | 2、4 2、4 4 |
奈良地方裁判所葛城支部刑事係
部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
合議係 | 真鍋秀永、栩木有紀、坂本桃 | 第1、3、5月曜 | 1 |
単独係 | 真鍋秀永 | 毎週月、水、木曜 | 1 |
奈良地方裁判所五條支部
部 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
民事係 | 宮本浩治 | 毎週月、水~金曜 | 1、2、3 |
刑事係 | 宮本浩治 | 毎週月、水~金曜 | 1、2 |