(令和2年4月1日現在)
札幌高地簡裁庁舎(大通西11丁目庁舎)の法廷においては,札幌簡易裁判所の事件を開廷することがあります。
民事第1部
民事第1部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 谷口哲也,太田雅之,亀井佑樹,木村大慶 | 毎週火曜 | 701 |
1係 | 谷口哲也 | 毎週木曜 | 704 |
2係 | 亀井佑樹 | 毎週水曜,金曜 | 706 |
4係 | 太田雅之 | 毎週月曜,木曜 | 706 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は4係の裁判官 | 毎週月曜,水曜,木曜 | 303 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は4係の裁判官 | 毎週火曜 | 707 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は4係の裁判官 | 毎週火曜,金曜 | 301 |
民事第2部
民事第2部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 武部知子,目代真理,松長一太,伊藤吾朗,川野裕矢,先﨑春奈 | 毎週月曜,水曜 | 701 |
1係 | 伊藤吾朗 | 毎週火曜,木曜 | 705 |
2係 | 松長一太 | 毎週火曜,木曜 | 702 |
3係 | 目代真理 | 毎週火曜,金曜 | 706,712 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は3係の裁判官 | 毎週水曜 | 707 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は3係の裁判官 | 毎週月曜,水曜,木曜 | 301 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係又は3係の裁判官 | 毎週火曜,金曜 | 303 |
民事第3部
民事第3部の担当裁判官一覧
係 |
裁判官 |
開廷曜日 |
法廷 |
合議係 | 髙木勝己,猪股直子,間明宏充,小西俊輔,坂本桃,豊富育 | 毎週木曜 | 701 |
1係 | 髙木勝己 | 毎週金曜 | 704 |
2係 | 猪股直子 | 毎週火曜,金曜 | 711 |
3係 | 間明宏充 | 毎週月曜,水曜 | 704 |
4係 | 小西俊輔 | 毎週月曜,水曜 | 702 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係,3係又は4係の裁判官 | 毎日 | 302 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係,3係又は4係の裁判官 | 毎週木曜 | 707 |
民事第5部
民事第5部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 廣瀬孝,萩原孝基,宇野直紀,河野文彦,佐藤克郎 | 毎週金曜 | 701 |
1係 | 廣瀬孝 | 毎週水曜 | 712 |
2係 | 萩原孝基 | 毎週火曜,木曜 | 712 |
3係 | 河野文彦 | 毎週火曜,木曜 | 703 |
4係 | 宇野直紀 | 毎週月曜,水曜 | 703 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係,3係又は4係の裁判官 | 毎日 | 304 |
ラウンド法廷 | 合議係,1係,2係,3係又は4係の裁判官 | 毎週金曜 | 707 |
刑事第1部
刑事第1部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 石田寿一,古川善敬,宮原翔子 | 毎週木曜 | 803 |
1係 | 石田寿一 | 毎週火曜,金曜 | 803 |
2係 | 古川善敬 | 毎週月曜,水曜 | 709 |
刑事第2部
刑事第2部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 中川正隆,牛島武人,宇野遥子,田中大地 | 毎週水曜 | 804 |
1係 | 中川正隆 | 毎週火曜,木曜 | 804 |
2係 | 牛島武人 | 毎週火曜 | 710 |
2係 | 牛島武人 | 毎週金曜 | 804 |
3係 | 宇野遥子 | 毎週月曜 | 804 |
3係 | 宇野遥子 | 毎週木曜 | 710 |
刑事第3部
刑事第3部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 駒田秀和,山下智史,北村規哲 | 毎週金曜 | 806 |
1係 | 駒田秀和 | 毎週火曜,木曜 | 708 |
2係 | 山下智史 | 毎週月曜,水曜 | 806 |
札幌地方裁判所岩見沢支部
札幌地方裁判所 岩見沢支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 安江一平,岡本利彦,川野裕矢 | 毎週金曜 | 1 |
民事2係 | 岡本利彦 | 毎週火曜(第3週を除く),木曜 | 2 |
刑事1係 | 安江一平 | 毎週月曜,水曜 | 1 |
札幌地方裁判所滝川支部
札幌地方裁判所 滝川支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事1係 | 岡本利彦 | 毎月第3火曜,毎週水曜 | 1,2 |
刑事係 | 安江一平 | 毎週木曜 | 1 |
札幌地方裁判所室蘭支部
札幌地方裁判所 室蘭支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 塩原学,雨宮竜太,佐藤克郎 | 毎週月曜 | 1 |
民事1係 | 塩原学 | 毎週火曜,木曜 | 1,2 |
民事2係 | 雨宮竜太 | 毎週火曜,木曜 | 1,2 |
刑事1係 | 塩原学 | 毎週火曜,木曜 | 1,2 |
刑事2係 | 雨宮竜太 | 毎週火曜,木曜 | 1,2 |
札幌地方裁判所苫小牧支部
札幌地方裁判所 苫小牧支部の担当裁判官一覧
係 |
裁判官 |
開廷曜日 |
法廷 |
民事2係 | 峯健一郎 | 毎週水曜,金曜 | 1,2 |
刑事1係 | 塚原洋一 | 毎週火曜 | 1 |
札幌地方裁判所浦河支部
札幌地方裁判所 浦河支部の担当裁判官一覧
係 |
裁判官 |
開廷曜日 |
法廷 |
民事1係 | 塚原洋一 | 毎月第4木曜,金曜 | - |
刑事係 | 峯健一郎 | 毎月第2木曜,金曜 | - |
札幌地方裁判所小樽支部
札幌地方裁判所 小樽支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 梶川匡志,田中結花,豊富育 | 毎週水曜 | 1 |
民事2係 | 田中結花 | 毎週水曜,金曜 | 2 |
刑事1係 | 梶川匡志 | 毎週火曜,金曜 | 1 |
札幌地方裁判所岩内支部
札幌地方裁判所 岩内支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事1係 | 田中結花 | 毎月第2・第4木曜,金曜 | - |
刑事係 | 田中結花 | 毎月第2・第4木曜,金曜 | - |