トップ > 各地の裁判所 > 東京簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 担当裁判官一覧 > 東京簡易裁判所 担当裁判官一覧
(令和6年10月1日現在)
民事第1室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 深田英夫 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 401 |
2係 | 大前良三 | 毎週水曜日 隔週金曜日 | 401 |
3係 | 村上啓司 | 隔週月曜日 毎週水曜日 | 401 402 |
4係 | 齋藤仁史 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 402 |
5係 | 坂下克也 | 隔週火曜日 毎週木曜日 | 402 |
6係 | - | - | - |
7係 | 篠山裕一 | 毎週火曜日 隔週木曜日 | 307 |
8係 | 中出卓哉 | 毎週火曜日 隔週金曜日 | 401 |
9係 | 曽根範征 | 毎週月曜日 隔週水曜日 | 402 408 |
民事第2室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 佐野寛次 | 隔週火曜日 毎週木曜日 | 403 405 |
2係 | 宮城保 | 毎週水曜日 隔週金曜日 | 405 |
3係 | 林一宣 | 毎週火曜日 隔週金曜日 | 405 |
4係 | 進藤修 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 406 |
5係 | 中川一哉 | 毎週火曜日 隔週木曜日 | 406 306 |
6係 | 小林司 | 毎週水曜日 隔週木曜日 | 406 306 |
7係 | 八木澤秀司 | 毎週月曜日 隔週水曜日 | 307 |
8係 | 植村直樹 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 306 406 |
9係 | - | - | - |
民事第3室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 杉田孝行 | 毎週火曜日 毎週木曜日 | 305 308 |
2係 | 小林慎二 | 毎週月曜日 毎週水曜日 | 304 302 |
3係 | 吉沢正裕 | 毎週水曜日 毎週金曜日 | 308 |
4係 | 田崎徳行 | 毎週火曜日 毎週木曜日 | 304 |
5係 | 中林清則 | 毎週月曜日 毎週水曜日 | 305 |
6係 | 小林進 | 毎週月曜日 毎週木曜日 | 308 305 |
7係 | 畦地利明 | 毎週火曜日 毎週金曜日 | 308 306 |
8係 | 中脇慎二郎 | 毎週火曜日 毎週木曜日 | 304 |
9係 | 山崎秀司 | 毎週水曜日 毎週金曜日 | 302 306 |
民事第4室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 竹澤宏之 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 301 |
2係 | 中田康夫 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 301 |
3係 | 高野真澄 | 隔週月曜日 毎週水曜日 | 301 |
4係 | 森健児 | 毎週火曜日 隔週木曜日 | 302 407 |
5係 | 岩間正起 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 301 302 |
6係 | - | - | - |
7係 | 平田学 | 隔週水曜日 毎週金曜日 | 307 |
8係 | 福岡俊明 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 302 |
9係 | 太田雅夫 | 毎週月曜日 隔週木曜日 | 407 |
民事第5室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 金井繁昌 | 隔週火曜日 毎週木曜日 | 303 |
2係 | 春名克男 | 隔週水曜日 毎週金曜日 | 303 |
3係 | 須藤聡之 | 毎週月曜日 隔週水曜日 | 303 |
4係 | 佐藤伸二 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 408 |
5係 | 橋本健 | 隔週火曜日 毎週木曜日 | 408 |
6係 | 笹原誠 | 毎週月曜日 隔週水曜日 | 408 |
7係 | 山本有之助 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 403 |
8係 | 保田将司 | 毎週火曜日 隔週金曜日 | 407 |
9係 | - | - | - |
民事第6室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 横山真幸 | 毎週月・水・木曜日 隔週金曜日 | 609 610 |
2係 | 内山修 江川智津乃 | 毎週火・水・金曜日 隔週木曜日 | 609 610 |
3係 | 小野里凖一 黒澤和之 | 毎週月・火・水・木曜日 | 609 610 |
民事第9室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 岸野明人 | 毎週月曜日 隔週木曜日 | 404 |
2係 | 竹内満彦 | 隔週火曜日 毎週金曜日 | 403 |
3係 | 園部厚 | 隔週月曜日 毎週水曜日 | 403 |
4係 | 佐藤雅史 | 毎週火曜日 隔週木曜日 | 404 |
5係 | - | - | - |
6係 | - | - | - |
7係 | 山根和彦 | 毎週水曜日 隔週金曜日 | 404 |
民事第10室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 岩崎彰生 | 月~金 | ○月 309・701・702 405 ○火 309・701・702 ○水 309・701・702 407 304 ○木 309・701・702 ○金 309・701・702 305 304 ※主として太字の法廷を使用 |
2係 | 朝日和人 | ||
3係 | 森齊一 | ||
4係 | 勝川好夫 | ||
5係 | 土肥直樹 | ||
6係 | 西山明 | ||
7係 | 青山直人 | ||
8係 | 大平安則 | ||
9係 | 大田恵朗 | ||
10係 | 高橋弘人 |
刑事第1室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 三神晴彦 | 毎週水曜日 隔週金曜日 | 534 |
2係 | 井田久敏 | 毎週火曜日 隔週金曜日 | 534 |
3係 | 小野勝 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 534 |
刑事第2室
係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|---|---|---|
1係 | 高田和夫 | 毎週火曜日 隔週金曜日 | 728 |
2係 | 櫻井直貴 | 隔週月曜日 毎週木曜日 | 728 |
3係 | 大川和彦 | 毎週水曜日 隔週金曜日 | 728 |