横浜地方・家庭裁判所の職員数
| 裁判所名 | 裁判官 | 一般職 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 横浜地方裁判所本庁 | 71 | 326 | 397 | 
| 横浜家庭裁判所本庁 | 20 | 224 | 244 | 
| 支部等 | 55 | 395 | 450 | 
※ 裁判官は令和7年4月15日現在の、一般職は令和7年4月1日現在の現在員数
※ 本庁には本庁併置簡裁・本庁併置検審を含み、支部等からはこれを除く。
| 裁判所名 | 裁判官 | 一般職 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 横浜地方裁判所本庁 | 71 | 326 | 397 | 
| 横浜家庭裁判所本庁 | 20 | 224 | 244 | 
| 支部等 | 55 | 395 | 450 | 
※ 裁判官は令和7年4月15日現在の、一般職は令和7年4月1日現在の現在員数
※ 本庁には本庁併置簡裁・本庁併置検審を含み、支部等からはこれを除く。