(令和6年6月18日現在)
堺支部第1民事部
堺支部第1民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 山地 修、藤野 美子、真田 尚美、山田 裕章、嶋本 有里子 | 毎週木曜 | 304 |
2係 | 真田 尚美 | 毎週月・水曜 | 305 |
3係A | 山田 裕章 | 毎週火曜 | 306 |
3係B | 大寄 悦加 | 毎週金曜 | 305 |
7係 | 藤野 美子 | 毎週火・水曜 | 307 |
堺支部第2民事部
堺支部第2民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 桑原 直子、吉本 奈々絵、嶋村 弥寿 | 毎週火曜 | 304 |
4係 | 吉本 奈々絵 | 毎週月・金曜 | 307 |
6係 | 桑原 直子 | 毎週月・木曜 | 306 |
堺支部第1刑事部
堺支部第1刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 藤原 美弥子、河本 薫、清水 瑛夫 | 毎週月・火・水・木・金曜 | 201 |
1係 | 藤原 美弥子 | 毎週水曜 | 201 |
2係 | 河本 薫 | 毎週水曜、金曜 | 303 |
堺支部第2刑事部
堺支部第2刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 武田 正、西谷 大吾、奥野 佑麻 | 毎週月・火・水・木・金曜 | 202 |
1係 | 武田 正 | 毎週金曜 | 202 |
2係 | 西谷 大吾 | 毎週火・金曜 | 203 |
岸和田支部民事部
岸和田支部民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
1係 | 梅本 聡子 | 毎週水・金曜 | 1 |
2係 | 佐藤 志保 | 毎週火・木曜 | 5・2 |
3係 | 水口 美弥 | 毎週水・金曜 | 2 |
4係 | 佐藤 克則 | 毎週火・金曜 | 2・5 |
岸和田支部刑事部
岸和田支部刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
A係 | 寺田 悠亮 | 毎週月・木曜 | 3 |
B係 | 千葉 沙織 | 毎週火・金曜 | 3 |