裁判員裁判開廷期日情報(大阪地方裁判所本庁)
令和5年1月24日更新
※本予定表は毎月1日ころ更新します。
※公判の日時,開廷場所等は変更されることがあります。
※事件の内容を踏まえ,開廷期日情報を掲載していない事件もあります。
※事件の内容に関する質問については,関係者のプライバシー保護等のため,回答できません。
※既に指定されている期日のみを掲載しています。
※傍聴希望者多数の場合は傍聴できない場合があります。傍聴券交付情報とのリンクはこちら
裁判員裁判を傍聴される方へ
裁判員等に接触することは,法律で禁止されています。
裁判員等に対し,請託した者や,威迫した者は,懲役又は罰金に処せられることがあります。
事件名 強盗致傷、営利略取未遂、傷害、窃盗、逮捕監禁、窃盗未遂、住居侵入、営利略取、詐欺(事件番号 令和2年(わ)第1574号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和4年11月14日 | 10:00 | 第1回 | 434号法廷 | |
令和4年11月18日 | 10:00 | 第2回 | 434号法廷 | |
令和4年11月21日 | 10:00 | 第3回 | 434号法廷 | |
令和4年11月24日 | 10:00 | 第4回 | 434号法廷 | |
令和4年11月25日 | 10:00 | 第5回 | 434号法廷 | |
令和4年11月28日 | 10:00 | 第6回 | 434号法廷 | |
令和4年11月29日 | 10:00 | 第7回 | 434号法廷 | |
令和4年12月2日 | 10:00 | 第8回 | 434号法廷 | |
令和4年12月5日 | 10:00 | 第9回 | 434号法廷 | |
令和4年12月6日 | 10:00 | 第10回 | 434号法廷 | |
令和4年12月7日 | 10:00 | 第11回 | 434号法廷 | |
令和4年12月12日 | 10:00 | 第12回 | 434号法廷 | |
令和4年12月15日 | 10:00 | 第13回 | 434号法廷 | |
令和4年12月19日 | 10:00 | 第14回 | 434号法廷 | |
令和4年12月20日 | 10:00 | 第15回 | 434号法廷 | |
令和4年12月21日 | 10:00 | 第16回 | 434号法廷 | |
令和5年1月11日 | 14:30 | 第17回 | 433号法廷 | |
令和5年1月19日 | 10:00 | 第18回 | 434号法廷 | |
令和5年1月31日 | 14:00 | 判決 | 434号法廷 | |
事件名 強盗致傷、窃盗、電子計算機使用詐欺(事件番号 令和4年(わ)第1955号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月10日 | 10:00 | 第1回 | 334号法廷 | |
令和5年1月11日 | 10:00 | 第2回 | 334号法廷 | |
令和5年1月16日 | 11:00 | 判決 | 334号法廷 | |
事件名 強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反(事件番号 令和4年(わ)第1429号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和4年12月12日 | 10:00 | 第1回 | 602号法廷 | |
令和4年12月13日 | 10:00 | 第2回 | 602号法廷 | |
令和4年12月14日 | 10:00 | 第3回 | 602号法廷 | |
令和4年12月15日 | 10:00 | 第4回 | 602号法廷 | |
|
令和5年1月4日 | 10:00 | 第5回 | 801号法廷 | |
令和5年1月13日 | 15:20 | 判決 | 801号法廷 | |
事件名 強盗致傷(事件番号 令和4年(わ)第2284号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月30日 | 10:00 | 第1回 | 703号法廷 | |
令和5年1月31日 | 10:00 | 第2回 | 703号法廷 | |
令和5年2月2日 | 11:00 | 判決 | 703号法廷 | |
事件名 強盗殺人、死体遺棄、建造物侵入、窃盗未遂(事件番号 令和4年(わ)第1231号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月26日 | 10:00 | 第1回 | 334号法廷 | |
令和5年1月27日 | 10:00 | 第2回 | 334号法廷 | |
令和5年1月31日 | 10:00 | 第3回 | 334号法廷 | |
令和5年2月3日 | 15:00 | 判決 | 334号法廷 | |
事件名 強盗致傷(事件番号 令和2年(わ)第4641号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月7日 | 10:00 | 第1回 | 704号法廷 | |
令和5年2月8日 | 10:00 | 第2回 | 704号法廷 | |
令和5年2月9日 | 10:00 | 第3回 | 704号法廷 | |
令和5年2月10日 | 10:00 | 第4回 | 704号法廷 | |
令和5年2月13日 | 10:00 | 第5回 | 704号法廷 | |
令和5年2月14日 | 10:00 | 第6回 | 704号法廷 | |
令和5年2月15日 | 10:00 | 第7回 | 704号法廷 | 第8回以降は後日指定されます。 |
事件名 覚醒剤取締法違反、強盗致傷(事件番号 令和3年(わ)第1724号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月27日 | 10:00 | 第1回 | 503号法廷 | |
令和5年1月30日 | 10:00 | 第2回 | 503号法廷 | |
令和5年1月31日 | 10:00 | 第3回 | 503号法廷 | |
令和5年2月6日 | 10:00 | 第4回 | 503号法廷 | |
令和5年2月9日 | 10:00 | 第5回 | 503号法廷 | |
令和5年2月10日 | 10:00 | 第6回 | 503号法廷 | |
令和5年2月14日 | 10:00 | 第7回 | 503号法廷 | |
令和5年2月16日 | 10:00 | 第8回 | 503号法廷 | |
令和5年2月21日 | 10:00 | 第9回 | 503号法廷 | |
令和5年3月2日 | 15:00 | 判決 | 503号法廷 | |
事件名 現住建造物等放火(事件番号 令和4年(わ)第1688号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月18日 | 10:00 | 第1回 | 504号法廷 | |
令和5年1月19日 | 10:00 | 第2回 | 504号法廷 | |
令和5年1月23日 | 10:00 | 第3回 | 504号法廷 | |
令和5年2月3日 | 15:00 | 判決 | 504号法廷 | 令和5.1.23指定 |
事件名 強盗致傷(事件番号 令和3年(わ)第3333号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年1月18日 | 10:00 | 第1回 | 333号法廷 | |
令和5年1月20日 | 10:00 | 第2回 | 333号法廷 | |
令和5年1月24日 | 10:00 | 第3回 | 333号法廷 | |
令和5年1月27日 | 15:00 | 判決 | 333号法廷 | |
事件名 現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反(事件番号 令和4年(わ)第2925号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月6日 | 10:00 | 第1回 | 434号法廷 | |
令和5年2月8日 | 10:00 | 第2回 | 434号法廷 | |
令和5年2月14日 | 11:00 | 判決 | 434号法廷 | |
事件名 現住建造物等放火(事件番号 令和3年(わ)第1623号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月16日 | 10:00 | 第1回 | 334号法廷 | |
令和5年2月17日 | 10:00 | 第2回 | 334号法廷 | |
令和5年2月21日 | 13:15 | 第3回 | 334号法廷 | |
令和5年2月24日 | 10:00 | 第4回 | 334号法廷 | |
令和5年3月1日 | 10:00 | 第5回 | 334号法廷 | |
令和5年3月6日 | 11:00 | 判決 | 334号法廷 | |
事件名 強盗致死、麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反(事件番号 令和4年(わ)第1249号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年3月8日 | 10:00 | 第1回 | 503号法廷 | |
令和5年3月9日 | 10:00 | 第2回 | 503号法廷 | |
令和5年3月10日 | 10:00 | 第3回 | 503号法廷 | |
令和5年3月17日 | 15:00 | 判決 | 503号法廷 | |
事件名 強盗致傷、営利略取未遂、傷害、営利略取、逮捕監禁致傷、強盗(事件番号 令和4年(わ)第1955号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年3月17日 | 10:00 | 第1回 | 334号法廷 | |
令和5年3月20日 | 10:00 | 第2回 | 334号法廷 | |
令和5年3月22日 | 10:00 | 第3回 | 334号法廷 | |
令和5年3月24日 | 11:00 | 判決 | 334号法廷 | |
事件名 傷害致死、傷害(事件番号 令和4年(わ)第2407号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月13日 | 10:00 | 第1回 | 101号法廷 | |
令和5年2月16日 | 10:00 | 第2回 | 101号法廷 | |
令和5年2月17日 | 10:00 | 第3回 | 101号法廷 | |
令和5年2月20日 | 10:00 | 第4回 | 101号法廷 | |
令和5年2月24日 | 15:00 | 判決 | 101号法廷 | |
事件名 覚醒剤取締法違反、保護責任者遺棄(変更後の訴因:保護責任者遺棄致死)(事件番号 令和3年(わ)第3929号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月27日 | 10:00 | 第1回 | 434号法廷 | |
令和5年2月28日 | 10:00 | 第2回 | 434号法廷 | |
令和5年3月1日 | 10:00 | 第3回 | 434号法廷 | |
令和5年3月3日 | 10:00 | 第4回 | 434号法廷 | |
令和5年3月6日 | 10:00 | 第5回 | 434号法廷 | |
令和5年3月9日 | 10:00 | 第6回 | 434号法廷 | |
令和5年3月20日 | 15:00 | 判決 | 434号法廷 | |
事件名 強盗傷人(事件番号 令和3年(わ)第4679号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年2月6日 | 10:00 | 第1回 | 801号法廷 | |
令和5年2月8日 | 13:30 | 第2回 | 801号法廷 | |
令和5年2月9日 | 10:00 | 第3回 | 801号法廷 | |
令和5年2月10日 | 13:30 | 第4回 | 801号法廷 | |
令和5年2月13日 | 10:00 | 第5回 | 801号法廷 | |
令和5年2月17日 | 15:00 | 判決 | 801号法廷 | |
事件名 現住建造物等放火未遂(事件番号 令和4年(わ)第1794号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年3月3日 | 10:00 | 第1回 | 101号法廷 | |
令和5年3月6日 | 10:00 | 第2回 | 101号法廷 | |
令和5年3月8日 | 10:00 | 第3回 | 101号法廷 | |
令和5年3月9日 | 10:00 | 第4回 | 101号法廷 | |
令和5年3月16日 | 15:00 | 判決 | 101号法廷 | |
事件名 常習累犯窃盗、強盗致傷、道路運送車両法違反(事件番号 令和2年(わ)第2405号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|
令和5年3月2日 | 10:00 | 第2回 | 333号法廷 | 第3回以降は後日指定されます。 |