トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 府内の裁判員制度関連情報 > 裁判員裁判開廷期日情報(大阪地方裁判所本庁)
裁判員裁判開廷期日情報(大阪地方裁判所本庁)
令和7年7月1日更新
※本予定表は毎月1日ころ更新します。
※公判の日時、開廷場所等は変更されることがあります。
※事件の内容を踏まえ、開廷期日情報を掲載していない事件もあります。
※事件の内容に関する質問については、関係者のプライバシー保護等のため、回答できません。
※既に指定されている期日のみを掲載しています。
※傍聴希望者多数の場合は傍聴できない場合があります。傍聴券交付情報とのリンクはこちら
裁判員裁判を傍聴される方へ
裁判員等に接触することは、法律で禁止されています。
裁判員等に対し、請託した者や、威迫した者は、拘禁刑又は罰金に処せられることがあります。
事件名 強盗致傷、窃盗(事件番号 令和6年(わ)第3421号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年6月27日 | 10:00 | 第1回 | 101号法廷 | |
令和7年6月30日 | 9:50 | 第2回 | 101号法廷 | |
令和7年7月1日 | 9:50 | 第3回 | 101号法廷 | |
令和7年7月2日 | 10:00 | 第4回 | 101号法廷 | |
令和7年7月3日 | 10:00 | 第5回 | 101号法廷 | |
令和7年7月4日 | 10:00 | 第6回 | 101号法廷 | |
令和7年7月18日 | 15:00 | 判決 | 101号法廷 |
事件名 現住建造物等放火、窃盗(事件番号 令和6年(わ)第2499号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月2日 | 13:10 | 第1回 | 801号法廷 | |
令和7年7月3日 | 13:10 | 第2回 | 801号法廷 | |
令和7年7月4日 | 10:15 | 第3回 | 801号法廷 | |
令和7年7月8日 | 10:15 | 第4回 | 801号法廷 | |
令和7年7月10日 | 10:15 | 第5回 | 801号法廷 | |
令和7年7月18日 | 10:15 | 判決 | 801号法廷 |
事件名 現住建造物等放火未遂(事件番号 令和6年(わ)第5222号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年6月30日 | 10:00 | 第1回 | 503号法廷 | |
令和7年7月1日 | 10:00 | 第2回 | 503号法廷 | |
令和7年7月2日 | 10:00 | 第3回 | 503号法廷 | |
令和7年7月4日 | 14:30 | 判決 | 503号法廷 |
事件名 強盗致傷(事件番号 令和6年(わ)第4575号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年6月30日 | 10:00 | 第1回 | 504号法廷 | |
令和7年7月1日 | 10:00 | 第2回 | 504号法廷 | |
令和7年7月2日 | 10:00 | 第3回 | 504号法廷 | 第4回以降は 後日指定されます。 |
事件名 強盗傷人(事件番号 令和6年(わ)第3496号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月14日 | 10:00 | 第1回 | 504号法廷 | |
令和7年7月15日 | 10:00 | 第2回 | 504号法廷 | |
令和7年7月16日 | 10:00 | 第3回 | 504号法廷 | 第4回以降は 後日指定されます。 |
事件名 覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、関税法違反(事件番号 令和6年(わ)第4694号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月10日 | 10:00 | 第1回 | 331号法廷 | |
令和7年7月11日 | 10:00 | 第2回 | 331号法廷 | |
令和7年7月15日 | 10:00 | 第3回 | 331号法廷 | |
令和7年7月28日 | 9:50 | 第4回 | 331号法廷 | |
令和7年7月30日 | 10:00 | 第5回 | 331号法廷 | |
令和7年8月6日 | 14:45 | 判決 | 331号法廷 |
事件名 強盗傷人(事件番号 令和7年(わ)第642号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月18日 | 10:00 | 第1回 | 431号法廷 | |
令和7年7月22日 | 10:00 | 第2回 | 431号法廷 | |
令和7年7月25日 | 10:00 | 第3回 | 431号法廷 | |
令和7年7月29日 | 15:00 | 判決 | 431号法廷 |
事件名 殺人(事件番号 令和7年(わ)第851号)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月30日 | 10:00 | 第1回 | 101号法廷 | |
令和7年7月31日 | 10:00 | 第2回 | 101号法廷 | |
令和7年8月1日 | 10:00 | 第3回 | 101号法廷 | |
令和7年8月4日 | 10:00 | 第4回 | 101号法廷 | |
令和7年8月7日 | 15:00 | 判決 | 101号法廷 |
事件名 殺人、傷害(事件番号 令和5年(わ)第3818号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年9月8日 | 10:00 | 第1回 | 334号法廷 | 第2回以降は 後日指定されます。 |
事件名 強盗傷人、住居侵入、窃盗、恐喝(事件番号 令和5年(わ)第3676号等)
期日等 | 開廷時刻 | 公判回数等 | 開廷場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年8月26日 | 10:00 | 第1回 | 333号法廷 | 第2回以降は 後日指定されます。 |