(令和6年9月1日現在)
新潟地方裁判所第一民事部
新潟地方裁判所第一民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 坂本浩志、髙橋千穂、髙橋健斗 | 毎週水・金曜 | 1 |
1係 | 髙橋千穂 | 毎週火・木曜 | 5 |
2係 | 坂本浩志 | 毎週火曜 | 2 |
新潟地方裁判所第二民事部
新潟地方裁判所第二民事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 鈴木雄輔、河野明日香、竹内久美子 | 毎週月・木曜 | 1 |
1係 | 鈴木雄輔 | 毎週火曜 | 1 |
2係 | 河野明日香 | 毎週水・金曜 | 2 |
新潟地方裁判所刑事部
新潟地方裁判所刑事部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
合議係 | 小林謙介、石黒瑠璃、塚本友樹、池田弘毅 | 随時 | 101 |
1係 | 小林謙介 | 毎週月・木曜 | 101 |
2係 | 石黒瑠璃 | 毎週水・金曜 | 101 |
3係 | 塚本友樹 | 毎週水・金曜 | 301 |
新潟地方裁判所三条支部
新潟地方裁判所三条支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 竹中輝順 | 毎週火・金曜 | 1・4 |
刑事係 | 竹中輝順 | 毎週水曜 | 1 |
新潟地方裁判所新発田支部
新潟地方裁判所新発田支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事1係 | 影山智彦 | 毎週火・金曜 | 1 |
民事2係 | 牧野一成 | 毎週水・第1、3、5金曜 | 2 |
刑事係 | 牧野一成 | 毎週火・第1、3、5金曜 | 2 |
新潟地方裁判所長岡支部
新潟地方裁判所長岡支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事合議係 | 谷田好史、猪坂剛、武見敬太郎、佐藤貴大 | 毎週金曜 | 1 |
民事1係 | 谷田好史 | 毎週月・水曜 | 2 |
民事2係 | 猪坂剛 | 毎週火・木曜 | 2 |
刑事合議係 | 谷田好史、武見敬太郎、佐藤貴大 | 毎週金曜 | 1 |
刑事1係 | 佐藤貴大 | 毎週火・水曜 | 1 |
刑事2係 | 武見敬太郎 | 毎週月・木曜 | 1 |
新潟地方裁判所高田支部
新潟地方裁判所高田支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事・刑事合議係 | 吉田祈代、武見敬太郎、廣見光二郎 | 第1、3、5水曜 | 1 |
民事単独A係 | 吉田祈代 | 毎週木・第2、4水曜 | 1 |
民事単独B係 | 廣見光二郎 | 毎週木・第2、4水曜 | 1 |
刑事係 | 廣見光二郎 | 毎週月・火曜 | 1 |
新潟地方裁判所佐渡支部
新潟地方裁判所佐渡支部の担当裁判官一覧係 | 裁判官 | 開廷曜日 | 法廷 |
---|
民事係 | 大塚真史 | 毎週月・木曜 | 1・2 |
刑事係 | 大塚真史 | 毎週火曜 | 1 |